2020年生命科学院专业技术职务申报者二级单位排序情况的公示
日期:2020-07-08
点击数:10
各系、教研室、实验中心: | |||||
经专业技术职务评聘小组推荐,现将亚博2020专业技术职务申报者二级单位排序情况予以公示(按申报系列、级别排序),如有异议,请与学院办公室联系。 | |||||
一、高校教师(科学研究)系列 1. 副高级 | |||||
序位 | 姓名 | 申报系列 | 申报职务 | 评审方式 | |
1 | 施欣驰 | 高校教师 | 科研为主型副教授 | 破格评审 | |
| |||||
二、实验技术系列 | |||||
1. 副高级 | |||||
序位 | 姓名 | 申报系列 | 申报职务 | 评审方式 | |
1 | 李碧云 | 实验技术 | 高级实验师 | 正常评审 | |
| |||||
三、教育管理研究系列 1. 中级 | |||||
序位 | 姓名 | 申报系列 | 申报职务 | 评审方式 | |
1 | 孙文夏 | 教育管理 | 助理研究员 | 正常评审 |
联系电话:85012818
公示时间:2020年7月8日-7月10日
亚博赞助阿根廷球队
2020年7月8日