公示
经学位评定分委员会审定,亚博以下同学在攻读硕士研究生学位期间获得的科研成果,符合《亚博赞助阿根廷球队关于申请博士、硕士学位科研成果的规定》(通大学位〔2020〕15号)文件的要求,特此公示。(公示期5月24日-5月28日)
姓名 | 成果 | 备注 |
霍逗逗 | Disposable Stainless-SteelWire-Based Electrochemical Microsensor for In Vivo Continuous Monitoring of Hydrogen Peroxide in Vein of Tomato Leaf | 共一排一(2022.01.12) |
孙玲 | Rapid mapping of the IAA in leaves of Arabidopsis thaliana using a simple paper-based electroanalytical device coupled with microsampling | 共一排一(2021) |
单婷玉 | Regulatory Mechanism of Maize (Zea mays L.) miR164 in Salt Stress Response | 一作 (2020) |
玉米盐胁迫相关性状全基因组关联分析及候选基因预测 | 一作(2021.12) | |
Genome-wide analysis reveals the spatiotemporal expression patterns of SOS3 genes in the maize B73 genome in response to salt stress | 共一排二 | |
高聪 | Functional Analysis of OsCIPK17 in Rice Grain Filling | 共一排一(2021.11.11) |
Bismuth Vanadium Oxide Can Promote Growth and Activity in Arabidopsis thaliana | 一作(2022.01.25) | |
Phylogenetic Analysis of the Plant U2 snRNP Auxiliary Factor Large Subunit A Gene Family in Response to Developmental Cues and Environmental Stimuli | 共一排二 | |
孙康泰 | Genome-Wide Analysis of the Cytochrome P450 Gene Family Involved in Salt Tolerance in Gossypium hirsutum | 一作(2021.12.02) |
Genome-wide identification and characterization of the CLASP_N gene family in upland cotton (Gossypium hirsutum L.) | 共一排二 | |
柯勇超 | Identification of three gene families coordinating the conversion between fructose-6-phosphate and fructose-1,6- bisphosphate in wheat | 共一排二(2021) |
园林植物盐胁迫生理和分子机制研究进展 | 一作(2022.01.06) |
亚博赞助阿根廷球队学位评定分委员会
2022年5月23日