2022年高级专业技术职务申报者二级单位排序情况的公示
日期:2022-08-28
点击数:10
2022年高级专业技术职务申报者二级单位排序情况的公示 | ||||
各系、教研室、实验中心: | ||||
经专业技术职务评聘小组推荐,现将亚博2022专业技术职务申报者二级单位排序情况予以公示(按申报系列、级别排序),如有异议,请与学院办公室联系。 | ||||
| ||||
一、高校教师(自然科学研究)系列正高级正常评审及“破格评审” | ||||
序位 | 姓名 | 申报系列 | 申报职务 | 评审方式 |
1 | 张 健 | 高校教师 | 教学科研并重型教授 | 正常评审 |
2 | 曹云英 | 高校教师 | 教学科研并重型教授 | 正常评审 |
3 | 孙利军 | 高校教师 | 教学科研并重型教授 | 破格评审 |
| ||||
二、高校教师(自然科学研究)系列副高级正常评审及“破格评审” | ||||
序位 | 姓名 | 申报系列 | 申报职务 | 评审方式 |
1 | 施欣驰 | 高校教师 | 教学科研并重型副教授 | 正常评审 |
2 | 谢冬微 | 高校教师 | 教学科研并重型副教授 | 正常评审 |
| ||||
三、高校教师(自然科学研究)系列副高级“认定评审” | ||||
序位 | 姓名 | 申报系列 | 申报职务 | 评审方式 |
1 | 白慧媛 | 高校教师 | 教学科研并重型副教授 | 认定评审 |
2 | 王苏妍 | 高校教师 | 教学科研并重型副教授 | 认定评审 |
| ||||
四、实验系列副高级正常评审及“破格评审” | ||||
序位 | 姓名 | 申报系列 | 申报职务 | 评审方式 |
1 | 常 燕 | 实验 | 高级实验师 | 正常评审 |
2 | 周 蓉 | 实验 | 高级实验师 | 正常评审 |
|
联系电话:85012818
公示时间:2022年8月28日-8月31日
亚博赞助阿根廷球队
2022年8月28日